Đặc điểm tính năng
Chứng nhận chống nắng
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#09 | UPF50+ | 99.23% | 13650-20 |
#61 | UPF50+ | 99.23% | 13673-11 |
#66 | UPF50+ | 98.57% | 13650-23 |
#17 | UPF50+ | 99.57% | 13673-12 |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
Chiều dài áo | 68.5 | 71 | 73.5 | 75.5 | 75.5 |
Ngang ngực | 52 | 54.5 | 57 | 119 | 124 |
Chiều rộng vai | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55.5 |
Chiều dài tay áo | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 64 | 64 |
Trọng lượng (g) | 293 | 303 | 313 | 325 | 335 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C