Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
21 | UPF50+ | 99.5% | 23-0066-15 |
09 | UPF50+ | 99.5% | 23-0066-17 |
04 | UPF50+ | 99.5% | 13673-17 |
69 | UPF50+ | 99.5% | 23-0066-13 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 67 | 69.5 | 72 | 74 |
Ngang ngực | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 |
Chiều rộng vai | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chiều dài tay áo | 72 | 73 | 74 | 75 |
Trọng lượng (g) | 185 | 190 | 195 | 200 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C