Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
17 | UPF50+ | 99.57% | 23-0198-27 |
55 | UPF50+ | 99.51% | 23-0198-26 |
22 | UPF50+ | 99.38% | 13673-22 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 58 | 60.5 | 63 | 65 |
Ngang ngực | 52.5 | 55 | 58 | 61 |
Chiều rộng vai | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chiều dài tay áo | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Trọng lượng (g) | 208 | 221 | 231 | 237 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C