Tính năng vải
UV Cut - Chống tia UV | Anti Bacterial - Kháng khuẩn | Cool Touch - Làm mát da |
Chứng nhận chống nắng
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận | |
---|---|---|---|---|
01 | UPF50+ | 99.62% | 13650-6 | |
09 | UPF50+ | 99.67% | 13650-8 | |
10 | UPF50+ | 99.62% | 12992-2 | |
50 | UPF50+ | 99% | 13673-19 | |
69 | UPF50+ | 99.8% | 13650-9 | |
21 | UPF50+ | 99.52% | 12992-3 | |
24 | UPF50+ | 99.66% | 23-0198-45 | |
42 | UPF50+ | 99.53% | 23-0198-48 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận, hướng dẫn xem báo cáo tại đây
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
Chiều dài mặt trước | 45 |
Chiều dài mặt sau | 48 |
Vòng ngực | 132 |
Vòng vạt áo | 148 |
Chiều dài tay áo | 74 |
Chu vi cánh tay | 44 |
Chiều cao mũ áo | 34 |
Độ sâu mũ áo | 31 |
Trọng lượng (g) | 231 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C