Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
21 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
61 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
62 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
09 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
22 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
05 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
63 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 61.5 | 64 | 66.5 | 68.5 |
Ngang ngực | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Chiều rộng vai | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Chiều dài tay áo | 67 | 68 | 69 | 69 |
Trọng lượng (g) | 152 | 157.1 | 162 | 167 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C