Đặc điểm tính năng
Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
Hồng 20 | UPF50+ | 99.23% | 13248-17 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
Xanh 63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
Tím 70 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chiều cao mặt nạ | 18 |
Chiều rộng | 39 |
Vòng đầu phù hợp | 54~61 |
Chiều cao phần che cổ phía sau | 25 |
Trọng lượng (g) | 185 |
*Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C