Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 04 | UPF 50+ | 98.86% | 11975-1 |
Xám 08 | UPF 50+ | 98.39% | 12772-20 |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.5% | 12673-83 |
Xanh 57 | UPF 50+ | 99.33% | 12673-85 |
Xanh 64 | UPF50+ | 99.52% | 23-0198-46 |
Xanh 69 | UPF 50+ | 99.33% | 12673-86 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem được chi tiết báo cáo
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | F |
---|---|
Chiều dài | 25 |
Cổ tay | 18 |
Lòng bàn tay | 9.5 |
Trọng lượng (g) | 36 |
Lưu ý cách giặt để giữ độ bền cho sản phẩm
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C