Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99.38% | 13563-1 |
Xám 03 | UPF 50+ | 99.17% | 12673-59 |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.57% | 12673-56 |
Hồng 22 | UPF 50+ | 99.63% | 13067-2 |
Hồng 25 | UPF 50+ | 99.68% | 13031-6 |
Tím 70 | UPF 50+ | 99.71% | 12673-65 |
Xanh 66 | UPF 50+ | 99.67% | 13067-3 |
Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | F |
---|---|
Chiều dài Găng tay ngắn | 29 |
Vòng cổ tay phía trên | 17 |
Chiều rộng lòng bàn tay | 8.7 |
Vòng cổ tay phía dưới cùng | 21 |
Trọng lượng (g) | 35 |
Chi tiết sản phẩm
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C