Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Đen 09 | UPF50+ | 99.67% | 23-0066-5 |
Xám 03 | UPF50+ | 99.62% | 23-0066-6 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.67% | 13650-15 |
Xanh 67 | UPF50+ | 99.67% | 13673-25 |
Xanh 68 | UPF50+ | 99.67% | 13650-17 |
Tím 70 | UPF50+ | 99.6% | 13449-4 |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chiều dài găng tay | 24 |
Chu vi cổ tay | 16 |
Chiều rộng găng tay | 8,5 |
Cổ tay phù hợp | 14-20 |
Trọng lượng (g) | 38 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C