Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
Xám 03 | UPF50+ | 99.71% | 13261-52 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.67% | 13261-51 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.67% | 13067-3 |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L |
---|---|---|
Chiều dài găng tay | 21 | 23.5 |
Chu vi cổ tay | 17 | 19 |
Chiều rộng bàn tay | 8.5 | 9.5 |
Kích thước vòng găng tay | 17 | 19 |
Cổ tay phù hợp | 14~17 | 16~19 |
Trọng lượng (g) | 37 | 40 |
Lưu ý cách giặt và bảo quản
- Khi giặt, không giặt với nước nóng quá 25°C, không nên ngâm quá 5 phút
- Vui lòng giặt riêng sản phẩm sáng màu và tối màu
- Không giặt bằng nước xả vải hoặc dùng máy sấy.
- Không sử dụng kem dưỡng da có chứa chất tẩy trắng hoặc chất làm sáng.
- Không ủi/là với nhiệt độ quá 120°C