Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Mã màu | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|---|
02 | UPF50+ | 99.15% | 23-0066-15 | |
09 | UPF50+ | 99.42% | 23-0066-17 | |
71 | UPF50+ | 99.41% | 23-0026-5 | |
06 | UPF50+ | 99.04% | 23-0198-32 | |
10 | UPF50+ | 99.17% | 23-0198-28 | |
67 | UPF50+ | 99.41% | 23-0026-4 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận, hướng dẫn đọc thông số trên báo cáo tại đây
Bảng thông số kích thước khẩu trang
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chiều rộng mặt nạ | 22 |
Chiều cao mặt nạ | 16.2 |
Chiều cao khăn che cổ | 14.3 |
Trọng lượng (g) | 32 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C