Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
02 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
08 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
21 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
61 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
69 | UPF50+ | 99.58% | 13261-87 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Độ sâu vành nón | 13 |
Vòng đầu phù hợp | 55~58 |
Trọng lượng (g) | 85 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C