Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99.23% | 13031-10 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.55% | 13031-9 |
Hồng 21 | UPF50+ | 99.44% | 10987-2 |
Hồng 22 | UPF50+ | 99.09% | 13031-11 |
Xanh 67 | UPF50+ | 99.71% | 10987-5 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.44% | 13031-8 |
Xám 08 | UPF50+ | 99.68% | 10987-4 |
Kem 12 | UPF50+ | 99.62% | 13261-75 |
Tím 71 | UPF50+ | 99.5% | 13261-76 |
Tím 77 | UPF50+ | 99.67% | 13261-77 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận, hướng dẫn đọc thông số trên báo cáo tại đây
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chiều dài váy | 96 |
Chiều rộng váy | 142 |
Vòng eo phù hợp | 64~90 |
Trọng lượng (g) | 167 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C