Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận | |
---|---|---|---|---|
02 | UPF50+ | 99.15% | 23-0066-15 | |
04 | UPF50+ | 99.23% | 13673-17 | |
09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 | |
21 | UPF50+ | 99.47% | 13261-79 | |
64 | UPF50+ | 99.38% | 13248-19 | |
69 | UPF50+ | 99.58% | 13261-87 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước | Freesize |
---|---|
Chiều dài váy | 96 |
Chiều rộng váy | 80 |
Vòng eo phù hợp | 64 ~ 94 |
Trọng lượng (g) | 187 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C