Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
Hồng 20 | UPF 50+ | 98.91% | 11198-1 |
Vàng 42 | UPF 50+ | 99.44% | |
Xanh 61 | UPF 50+ | 99.47% | 11047-2 |
Xanh 67 | UPF 50+ | 99.67% |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Chiều dài phía trước | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Chiều dài phía sau | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
Ngang ngực | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 |
Chiều dài tay áo | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Vòng eo | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 |
Trọng lượng (g) | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
- Sản phẩm này là sản phẩm được may bằng tay và giá trị sai số: ± 1.5cm ~ ± 2cm đều nằm trong phạm vi bình thường.
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C