Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
09 | UPF50+ | 99.67% | 13650-8 |
03 | UPF50+ | 99.44% | 13650-7 |
64 | UPF50+ | 99.29% | 13673-18 |
24 | UPF50+ | 99.66% | 23-0198-45 |
01 | UPF50+ | 99.62% | 13650-6 |
21 | UPF50+ | 99.52% | 12992-3 |
69 | UPF50+ | 99.8% | 13650-9 |
41 | UPF50+ | 99.53% | 23-0198-48 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài tay áo | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Cổ tay | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Bắp tay | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
Bắp tay phù hợp | 24-27 | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 |
Trọng lượng (g) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C